
Fonte: Bulbapedia
Categoria
Power
90
Accuracy
100%
PP
15(máx: 24)
Descrição
Ignora as alterações de stat do alvo, incluindo evasiveness.
Move introduzido na 5ª Geração de Pokémon (BW).
Prioridade
0
Chance de Critical hit
4,17%
Chance de Flinch
0%
Alvos atingidos
Normal: O Move afeta um alvo adjacente selecionado.
Oponente
Oponente
Oponente
Usuário
Aliado
Aliado
Legenda:
- Laranja: O Move pode ter como alvo qualquer um dos Pokémon daquela posição.
- Cinza: O Move não atinge nenhum Pokémon daquela posição.
Move Flags
Causa contato
O Move é afetado e pode ativar diversos itens e Abilities, como Sticky Barb e Tough Claws, respectivamente.
Bloqueado por Protection Moves
Copiado por Mirror Move
Pode ser selecionado pelo Move Mirror Move.
Acessado com Metronome
Pode ser selecionado pelo Move Metronome.
Slicing Move
O Power aumento quando usado por um Pokémon com a Ability Sharpness.
Pokémon que aprendem Sacred Sword
| Núm. | Pokémon | Tipos | Abilities | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #475 | Gallade | Steadfast | Sharpness | Justified | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | RU | ||
| #501 | Oshawott | — | Torrent | — | Shell Armor | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | LC | |
| #638 | Cobalion | Justified | — | — | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | UU | ||
| #639 | Terrakion | Justified | — | — | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | NU | ||
| #640 | Virizion | Justified | — | — | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | ZU | ||
| #679 | Honedge | No Guard | — | — | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | — | ||
| #680 | Doublade | No Guard | — | — | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | — | ||
| #798 | Kartana | Beast Boost | — | — | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | — | ||
| #888 | Zacian | — | Intrepid Sword | — | — | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | Uber | |
| #1002 | Chien-Pao | Sword of Ruin | — | — | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 | Uber | ||
| #1010 | Iron Leaves | Quark Drive | — | — | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | RUBL | ||
| #1022 | Iron Boulder | Quark Drive | — | — | 90 | 120 | 80 | 68 | 108 | 124 | UUBL | ||
| #1023 | Iron Crown | Quark Drive | — | — | 90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 | OU | ||
| #647 | Keldeo-Resolute | Justified | — | — | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | — | ||
| #681 | Aegislash-Blade | Stance Change | — | — | 60 | 140 | 50 | 140 | 50 | 60 | — | ||


Physical















